为培养学生创新创业精神和实践能力,激励学生开展创新创业实践活动,根据《9001jcc金沙以诚为本本科生创新创业教育实践学分认定办法》(沪海洋教〔2017〕50号)文件要求,现启动本学期创新创业教育实践学分认定,对提出申请认定学分的学生进行了学分和成绩认定,认定结果如下:
学科竞赛类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | |||
学科竞赛 | ||||||||||
竞赛名称 | 级别 | 获奖等级 | 获奖时间 (年月) | |||||||
1 | 1561227 | 卢佳栋 | 学科竞赛c | CX02003 | 1 | 90 | 第六届全国口译大赛选拔赛暨第二届9001jcc金沙以诚为本英语口译大赛 | 校级 | 二等奖 | 2017年3月 |
2 | 1660111 | 王慧婷 | 学科竞赛A | cx02001 | 3 | 90 | 头脑奥林匹克竞赛世界总决赛(Odyssey of the mind world final) | 国际级 | 银牌 | 2017年5月 |
创新创业类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | ||||
级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 | |||||||
1 | 1561227 | 卢佳栋 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 校级 | “英语专业”社会服务的开展方式 | X201610264157 | 负责人 |
2 | 1561227 | 卢佳栋 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 市级 | 口译工坊 | S201710264126 | 负责人 |
3 | 1661310 | 薛怡 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 市级 | 口译工作坊 | S201710264126 | 成员 |
4 | 1661312 | 俞雯婷 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 市级 | 口译工作坊 | S201710264126 | 成员 |
5 | 1661317 | 陈燕 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 市级 | 口译工作坊 | S201710264126 | 成员 |
6 | 1661327 | 张丽媛 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 市级 | 口译工作坊 | S201710264126 | 成员 |
7 | 1661323 | 梁馨月 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 市级 | 共享理念助力实体经济转型浅析---以共享单车为例 | S201710264130 | 负责人 |
8 | 1661329 | 徐剑洋 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 市级 | 共享理念助力实体经济转型浅析---以共享单车为例 | S201710264130 | 成员 |
9 | 1661307 | 朱怡蓓 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 市级 | 共享理念助力实体经济转型浅析---以共享单车为例 | S201710264130 | 成员 |
10 | 1660120 | 赵佩 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 校级 | 不一样的月亮 中韩中秋节 比较研究 | X2017102 64155 | 负责人 |
11 | 1660112 | 姚晨慧 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 校级 | 不一样的月亮 中韩中秋节 比较研究 | X2017102 64155 | 成员 |
12 | 1660113 | 陈双 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 校级 | 不一样的月亮 中韩中秋节 比较研究 | X2017102 64155 | 成员 |
13 | 1560111 | 夏思仪 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 校级 | 探究中韩茶文化 | X201710264163 | 成员 |
14 | 1661109 | 王嘉仪 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 市级 | 临港海洋文化旅游发展 | S201710264125 | 负责人 |
15 | 1661112 | 王一冰 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 市级 | 临港海洋文化旅游发展 | S201710264125 | 成员 |
16 | 1661331 | 蒋忆潇 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 市级 | 临港海洋文化旅游发展 | S201710264125 | 成员 |
17 | 1561118 | 王紫琰 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 校级 | 幼儿英语教学法对比研究 | X201710264160 | 负责人 |
18 | 1561116 | 姚雨吉 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 校级 | 幼儿英语教学法对比研究 | X201710264160 | 成员 |
19 | 1561111 | 黄思懿 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 校级 | 幼儿英语教学法对比研究 | X201710264160 | 成员 |
20 | 1561114 | 周玥 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 校级 | 幼儿英语教学法对比研究 | X201710264160 | 成员 |
21 | 1562110 | 王珂欣 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 校级 | 日本环保意识养成及其借鉴意义 | X201710264154 | 成员 |
22 | 1469217 | 王钰 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 校级 | 日本环保意识养成及其借鉴意义 | X201710264154 | 负责人 |
23 | 1669228 | 胡亦顺 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 市级 | 以来华友人中国观研究中国文化对外宣传 | S201710264129 | 成员 |
24 | 1562101 | 刘佳明 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 市级 | 旅游与金融如何让大学生更好地走出去 | S201710264086 | 成员 |
25 | 1760210 | 崔贝贝 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 校级 | 将微课模式应用于大学生职业认知的研究 | X201710264122 | 成员 |
26 | 1561224 | 李紫凤 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 市级 | 领航人 | S201710264128 | 负责人 |
27 | 1562413 | 陈静静 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 校级 | 日本化妆品与中国化妆品的对比研究 | X201710264159 | 负责人 |
如有同学对公示结果存有疑义,请6月21日之前与生老师联系
电话:61900703
办公室:行政楼425