为培养学生创新创业精神和实践能力,激励学生开展创新创业实践活动,根据《9001jcc金沙以诚为本本科生创新创业教育实践学分认定办法》(沪海洋教〔2017〕50号)文件要求,经学生申请,学院审核,现将9001jcc金沙以诚为本本科生 2021-2022 学年第一学期创新创业教育实践学分拟认定结果予以公示,最终认定结果以学校审定为准。
公示时间:2021年12月17日至21日。
对公示的结果如有异议,请于2021年12月21日(周二)14:00前至行政楼425室(赵老师:021-61900703,ttzhao@shou.edu.cn)反映。
一、创新创业类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 已认定课程 | 拟认定结果 |
1 | 2061301 | 张晓畅 | 创业实践 | cx03001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
2 | 1760225 | 蔺彪 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
3 | 1861102 | 张叶 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
二、学科竞赛类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 已认定课程 | 拟认定结果 | |
1 | 2061228 | 蔡镇声 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
2 | 1961114 | 陈梦怡 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
3 | 1961114 | 陈梦怡 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
4 | 2061106 | 陈紫灵 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
5 | 2061201 | 高姝娴 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
6 | 2161213 | 龚云璐 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
7 | 1961330 | 蒋金格 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 学科竞赛C | 认定 | |
8 | 2161116 | 金娱 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
9 | 1861315 | 李莉 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
10 | 1961316 | 李映荭 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
11 | 1961316 | 李映荭 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
12 | 2161319 | 骆尧 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
13 | 2061329 | 王寒洋 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
14 | 2061329 | 王寒洋 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
15 | 1931219 | 许杰 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
16 | 1861129 | 严子尤 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
17 | 2061222 | 颜春艳 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
18 | 1961117 | 尹月皎 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
19 | 1961211 | 张禧越 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
20 | 1961312 | 高若桐 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
21 | 2061203 | 张晓仪 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
22 | 1862201 | 罗开淇 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
23 | 1961210 | 戴佳怡 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
9001jcc金沙以诚为本9001jcc金沙以诚为本
2021年12月17日