9001jcc金沙以诚为本本科生2023-2024学年第二学期
创新创业教育实践学分拟认定名单公示
为培养学生创新创业精神和实践能力,激励学生开展创新创业实践活动,根据《9001jcc金沙以诚为本本科生创新创业教育实践学分认定办法》(沪海洋教〔2017〕50号)文件要求,经学生申请,学院初步审核,现将9001jcc金沙以诚为本本科生 2023-2024 学年第二学期创新创业教育实践学分拟认定结果予以公示,公示期间如发现问题将重新审核,最终认定结果以学校审定为准。
公示时间:2024年7月1日至7月2日。对公示结果如有异议,请在公示期间反馈。
联系人:徐老师。
联系电话:021-61900707。
一、创新创业类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课 程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 拟认定结果 | |
| ||||||||
| ||||||||
1 | 2161119 | 王雨婷 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 认定 |
|
2 | 2260107 | 李沐阳 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 认定 |
|
3 | 2262218 | 徐新新 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 认定 |
|
4 | 2162229 | 陈富伟 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 认定 |
|
5 | 2260109 | 邓彩平 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 认定 |
|
6 | 2161224 | 桂希 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 认定 |
|
7 | 2261107 | 丁亦青 | 创业实践 | cx03001 | 2 | 90 | 认定 |
|
8 | 2260106 | 谢可 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 认定 |
|
9 | 2261218 | 黄余涵 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 认定 |
|
10 | 2162330 | 彭奕潇 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 认定 |
|
11 | 2162329 | 周志成 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 认定 |
|
12 | 2161304 | 周依含 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 认定 |
|
13 | 2162302 | 曲文想 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 认定 |
|
14 | 2162311 | 陈语涵 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 认定 |
|
15 | 2161310 | 陈宝妍 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 认定 |
|
16 | 2260111 | 卜一瑄 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 认定 |
|
17 | 2162326 | 朱申然 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 认定 |
|
18 | 2162308 | 杨馨月 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 认定 |
|
19 | 2261302 | 陆怡斐 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 认定 |
|
20 | 2261325 | 李哲浩 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 认定 |
|
21 | 2161327 | 胡瑞文 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 认定 |
|
二、学科竞赛类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课 程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 拟认定结果 | |
| ||||||||
| ||||||||
1 | 2261216 | 李明怡 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 认定 |
|
2 | 2261122 | 龚怡心 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 认定 |
|
3 | 2261206 | 宋雪莹 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 认定 |
|
4 | 2161328 | 吕嘉昊 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 认定 |
|
5 | 2161211 | 潘辛雨 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 认定 |
|
6 | 2261208 | 邢姿宸 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 认定 |
|
7 | 2261114 | 夏明贤 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 认定 |
|
8 | 2361102 | 邹茜 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 认定 |
|
9 | 2261117 | 毛雯琪 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 认定 |
|
10 | 2169209 | 王诗琦 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 认定 |
|
11 | 2161317 | 梁梦瑶 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 认定 |
|
三、科研训练类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 拟认定 结果 | |
| ||||||||
| ||||||||
1 | 2260106 | 谢可 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | 认定 |
|
2 | 2161316 | 王苏雨 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | 认定 |
|
共青团9001jcc金沙以诚为本9001jcc金沙以诚为本委员会科创中心
2024年7月1日