根据《外国语学院关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的实施办法》的计分规则,结合各专业所分配的推免名额,现将申请学生的最终得分排序情况通报如下。
专业 | 学号 | 姓名 | 排名 | 排名方式 |
英语 | 2161303 | 蒋丽婷 | 1 | 专业 |
英语 | 2161213 | 龚云璐 | 2 | 专业 |
英语 | 2161103 | 鄢安吉 | 3 | 专业 |
英语 | 2161130 | 谢奇行 | 4 | 专业 |
英语 | 2161310 | 陈宝妍 | 5 | 专业 |
英语 | 2161327 | 胡瑞文 | 6 | 专业 |
英语 | 2161131 | 许昌睿 | 7 | 专业 |
英语 | 2161220 | 李静雯 | 8 | 专业 |
英语 | 2161221 | 李青云 | 9 | 专业 |
英语 | 2162312 | 朱浩章 | 10 | 专业 |
日语 | 2162113 | 相兰笛 | 1 | 专业 |
日语 | 2162227 | 张涛 | 2 | 专业 |
日语 | 2162219 | 何宜珈 | 3 | 专业 |
日语 | 2162302 | 曲文想 | 4 | 专业 |
日语 | 2162214 | 徐艺珊 | 5 | 专业 |
朝鲜语 | 2160214 | 覃叶子 | 1 | 专业 |
朝鲜语 | 2160203 | 李雅妮 | 2 | 专业 |
外国语学院
2024年9月18日